Vyhľadávanie

Štatistiky

# Hráč Tím Z G A B B/Z TM +/-
1. Vadim Shipachyov (C) Dynamo Moskva 48 24 43 67 1.40 47 11
2. Andrey Kuzmenko (LW) SKA Petrohrad 45 20 33 53 1.18 10 15
3. Corban Knight (C) Avangard Omsk 47 18 30 48 1.02 21 8
4. Damir Zhafyarov (LW/RW) Torpedo Nižný Novgorod 47 18 27 45 0.96 12 9
5. Nikita Mikhailis (LW) Barys Nur-Sultan 47 18 26 44 0.94 10 1
6. Niko Ojamäki (RW) Viťaz Podoľsk 48 29 14 43 0.90 6 -3
7. Lukas Sedlak (C/LW) Traktor Čeľabinsk 49 18 25 43 0.88 36 19
8. Stanislav Galiyev (LW) Dynamo Moskva 47 25 17 42 0.89 12 5
9. Anton Burdasov (RW) SKA Petrohrad 41 23 19 42 1.02 14 9
10. Miro Aaltonen (C) Viťaz Podoľsk 44 10 32 42 0.95 10 -3
                   
11. Brian O'Neill (C/RW) Jokerit 41 9 33 42 1.02 24 14
12. Nick Bailen (D) Traktor Čeľabinsk 49 6 36 42 0.86 53 11
13. Curtis Valk (C) Barys Nur-Sultan 47 12 29 41 0.87 16 -1
14. Kenny Agostino (LW/C) Torpedo Nižný Novgorod 46 20 20 40 0.87 16 8
15. Daniel Audette (C) Viťaz Podoľsk 45 17 22 39 0.87 8 -5
16. Nikolay Goldobin (LW) Metallurg Magnitogorsk 42 16 23 39 0.93 33 9
17. Philippe Maillet (C) Metallurg Magnitogorsk 47 15 24 39 0.83 14 14
18. Jori Lehterä (C) Spartak Moskva 45 10 29 39 0.87 21 10
19. Markus Granlund (C/LW) Salavat Yulaev Ufa 41 8 30 38 0.93 16 3
20. Taylor Beck (RW/C) Dinamo Minsk 42 8 30 38 0.90 34 4
                   
21. Andy Miele (C) Torpedo Nižný Novgorod 47 13 23 36 0.77 33 6
22. Nikita Tertyshny (LW) Traktor Čeľabinsk 49 22 13 35 0.71 12 21
23. Dmitri Rashevsky (RW) Dynamo Moskva 48 19 16 35 0.73 6 14
24. Brendan Leipsic (LW) Metallurg Magnitogorsk 46 16 19 35 0.76 18 3
25. Alexander Khokhlachyov (RW/C) Spartak Moskva 46 16 19 35 0.76 30 9
26. Tomas Hyka (RW) Traktor Čeľabinsk 37 11 24 35 0.95 14 21
27. Nikita Gusev (LW) SKA Petrohrad 31 10 25 35 1.13 4 8
28. Teemu Pulkkinen (RW) Traktor Čeľabinsk 49 22 12 34 0.69 22 4
29. Nicklas Jensen (RW/LW) Jokerit 37 19 15 34 0.92 39 10
30. Andrei Chibisov (RW) Metallurg Magnitogorsk 48 19 15 34 0.71 20 7
                   
31. Dmitri Kagarlitsky (LW) Ak Bars Kazaň 46 12 22 34 0.74 4 0
32. Ryan Spooner (C) Avtomobilist Jekaterinburg 45 11 23 34 0.76 24 3
33. Mikhail Grigorenko (C/RW) CSKA Moskva 41 18 15 33 0.80 8 10
34. Spencer Foo (RW) Kunlun Red Star 48 14 19 33 0.69 18 -21
35. Oliwer Kaski (D) Avangard Omsk 47 13 20 33 0.70 12 -8
36. Konstantin Okulov (RW) CSKA Moskva 43 7 26 33 0.77 12 7
37. Nikita Nesterov (D) CSKA Moskva 41 5 28 33 0.80 26 11
38. Sakari Manninen (C/LW) Salavat Yulaev Ufa 38 19 13 32 0.84 12 3
39. Malte Strömwall (RW) Dinamo Minsk 38 19 13 32 0.84 16 -4
40. Marat Khairullin (RW) Neftechimik Nižnekamsk 46 17 15 32 0.70 20 -6
                   
41. Brooks Macek (RW/C) Avtomobilist Jekaterinburg 38 15 17 32 0.84 10 11
42. Daniil Vovchenko (LW) Severstaľ Čerepovec 48 14 18 32 0.67 18 5
43. Mattias Tedenby (LW) Dinamo Minsk 44 13 19 32 0.73 24 10
44. Eric O'Dell (C) Dynamo Moskva 47 13 19 32 0.68 32 1
45. Alexander Kadeykin (C) Salavat Yulaev Ufa 43 11 20 31 0.72 18 17
46. Vyacheslav Voynov (D) Dynamo Moskva 40 5 26 31 0.78 20 -10
47. Lukas Klok (D) Neftechimik Nižnekamsk 44 5 26 31 0.70 27 -4
48. Stéphane Da Costa (C) Avtomobilist Jekaterinburg 40 14 16 30 0.75 16 5
49. Jordan Weal (C) Ak Bars Kazaň 36 12 18 30 0.83 20 3
50. Steven Kampfer (D) Ak Bars Kazaň 46 11 19 30 0.65 49 7
                   
51. Jordan Schroeder (C) Jokerit 36 11 18 29 0.81 16 -4
52. Sergei Shirokov (LW) Spartak Moskva 45 10 19 29 0.64 14 5
53. Vladimir Tkachyov (C) Traktor Čeľabinsk 48 9 20 29 0.60 10 6
54. Arseni Gritsyuk (RW) Avangard Omsk 39 16 12 28 0.72 8 9
55. Tyler Wong (RW/C) Kunlun Red Star 48 14 14 28 0.58 44 -37
56. Sergei Shmelyov (LW/RW) Salavat Yulaev Ufa 45 12 16 28 0.62 12 11
57. Linus Hultström (D) Metallurg Magnitogorsk 48 4 24 28 0.58 22 -2
58. Sergei Plotnikov (RW) CSKA Moskva 43 16 11 27 0.63 23 4
59. Jakob Lilja (LW) Barys Nur-Sultan 47 16 11 27 0.57 2 -6
60. Nikolai Kulyomin (LW/RW) Salavat Yulaev Ufa 45 14 13 27 0.60 12 19
                   
61. Joonas Kemppainen (C) SKA Petrohrad 40 13 14 27 0.68 47 16
62. Brandon Yip (RW) Kunlun Red Star 46 13 14 27 0.59 27 -31
63. Semyon Koshelev (RW/LW) Metallurg Magnitogorsk 47 13 14 27 0.57 10 9
64. Reid Boucher (RW) Lokomotiv Jaroslavľ 46 12 15 27 0.59 40 -2
65. Theodor Lennström (D) Torpedo Nižný Novgorod 40 9 18 27 0.68 14 -8
66. Sergei Tolchinsky (LW/RW) Avangard Omsk 30 5 22 27 0.90 14 7
67. Tyler Graovac (C) Dinamo Minsk 44 11 15 26 0.59 24 -1
68. Denis Alexeyev (C/RW) Lokomotiv Jaroslavľ 45 11 15 26 0.58 4 4
69. Maxim Karpov (RW) Metallurg Magnitogorsk 46 10 16 26 0.57 6 4
70. Josh Currie (C) Metallurg Magnitogorsk 48 10 16 26 0.54 44 9
                   
71. Nick Shore (C) Sibir Novosibirsk 49 10 16 26 0.53 26 -2
72. Ilya Usov (C) Dinamo Minsk 40 9 17 26 0.65 12 9
73. Nail Yakupov (RW/LW) Avangard Omsk 43 9 17 26 0.60 14 9
74. Libor Sulak (D) Admiral Vladivostok 49 8 18 26 0.53 26 -10
75. Valtteri Kemiläinen (D) Viťaz Podoľsk 37 5 21 26 0.70 30 3
76. Andrei Sergeyev (D) Dynamo Moskva 48 5 21 26 0.54 36 8
77. Adam Almquist (D) Dinamo Minsk 41 3 23 26 0.63 36 -2
78. Tim Heed (D) Spartak Moskva 45 3 23 26 0.58 8 1
79. Peter Cehlárik (LW/RW) Avangard Omsk 39 14 11 25 0.64 8 6
80. Alexander Gorshkov (LW/RW) Amur Chabarovsk 47 12 13 25 0.53 14 -4
                   
81. Anton Slepyshev (LW) CSKA Moskva 35 10 15 25 0.71 23 -2
82. Sergei Shumakov (LW) Avtomobilist Jekaterinburg 38 10 15 25 0.66 24 -2
83. Philip Holm (D) Jokerit 39 10 15 25 0.64 22 -1
84. Oscar Lindberg (C/LW) Dynamo Moskva 24 9 16 25 1.04 12 6
85. Alexei Marchenko (D) Lokomotiv Jaroslavľ 45 4 21 25 0.56 28 10
86. Teemu Hartikainen (C/W) Salavat Yulaev Ufa 41 13 11 24 0.59 4 -2
87. Emil Pettersson (W/C) Spartak Moskva 42 13 11 24 0.57 16 6
88. Vasili Glotov (C) HK Sochi 43 13 11 24 0.56 12 -14
89. Vladislav Kodola (C) Severstaľ Čerepovec 47 12 12 24 0.51 10 4
90. Roman Starchenko (RW) Barys Nur-Sultan 41 9 15 24 0.59 35 -3
                   
91. Dan Sexton (RW) Neftechimik Nižnekamsk 46 7 17 24 0.52 10 -11
92. Ryan Sproul (D) Kunlun Red Star 48 6 18 24 0.50 24 -33
93. Jesse Blacker (D) Avtomobilist Jekaterinburg 42 5 19 24 0.57 20 5
94. Nikita Korostelev (RW/LW) Metallurg Magnitogorsk 43 18 5 23 0.53 18 2
95. Alexei Makeyev (LW) Avtomobilist Jekaterinburg 34 11 12 23 0.68 0 10
96. Linden Vey (C) totals 41 11 12 23 0.56 28 0
    SKA Petrohrad 21 5 6 11 0.52 14 -3
    Barys Nur-Sultan 20 6 6 12 0.60 14 3
97. Darren Dietz (D) totals 42 10 13 23 0.55 33 -17
    Barys Nur-Sultan 34 9 12 21 0.62 31 -18
    CSKA Moskva 8 1 1 2 0.25 2 1
98. Marek Hrivík (C) Torpedo Nižný Novgorod 44 9 14 23 0.52 16 -5
99. Valentin Pyanov (C/LW) Sibir Novosibirsk 50 9 14 23 0.46 16 3
100. Artyom Nikolayev (RW) HK Sochi 42 8 15 23 0.55 18 -1
Dôležité termíny
Majstrovstvá sveta juniorov
26. decembra 2022 - 5. januára 2023

CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023

Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023

Najnovšie články

Slovenský brankár prešiel najkratšiu cestu k postupu, pre útočníka sezóna končí

Slovenský brankár prešiel najkratšiu cestu k postupu, pre útočníka sezóna končí

Jeden slovenský útočník oslavuje postup, druhý smúti. Pekarčík hviezdil + video

Jeden slovenský útočník oslavuje postup, druhý smúti. Pekarčík hviezdil + video

Urban žiaril, súboj slovenských brankárov sa nekonal - Gajan opäť len náhradníkom!

Urban žiaril, súboj slovenských brankárov sa nekonal - Gajan opäť len náhradníkom!

Urbanov víťazný štart do play-off, Kmec prispel k postupu! Repčík bodoval pri kolapse tímu + video

Urbanov víťazný štart do play-off, Kmec prispel k postupu! Repčík bodoval pri kolapse tímu + video

Ďalšie články
Vyberte si, prosím, rubriku: Sumáre Správy Slováci v KHL

Aktuálne zápasy KHL

08.03.2022
11:30 Novosibirsk - Ufa.
15:00 Čerepov. - D. Moskva.
15:00 Omsk - Kaza?.
15:10 Minsk - Petroh..
SlovakKHL.sk je portál, ktorý od roku 2010 poskytoval spravodajstvo z KHL zamerané predovšetkým na slovenských hráčov. Od februára 2022 pokrýva mladé slovenské nádeje v popredných zámorských ligách.

© 2010 - 2024 SlovakKHL.sk

Facebook
SlovakKHL.sk
TOPlist